<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: О пользе просмотра реффереров</title>
	<atom:link href="http://interner.ru/index.php/archives/203/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interner.ru/index.php/archives/203</link>
	<description>IT-ЖУРНАЛ: ИНТЕРНЕТ, ГАДЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2013 14:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Влад</title>
		<link>http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-23687</link>
		<dc:creator>Влад</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-23687</guid>
		<description>Про парсеров контента тоже хотел сказать, я статы не изучаю, я иногда srver-status мониторю, как вижу таких г. сразу баню по диапозону ip через ipfw. Не хорошие, блин, люди.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Про парсеров контента тоже хотел сказать, я статы не изучаю, я иногда srver-status мониторю, как вижу таких г. сразу баню по диапозону ip через ipfw. Не хорошие, блин, люди.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: др455</title>
		<link>http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22830</link>
		<dc:creator>др455</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22830</guid>
		<description>БлогоКомментатор очень интересная и информативная штука
без комментов сейчас ни один блог и новостной сайт не раскрутится в поисковых системах</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>БлогоКомментатор очень интересная и информативная штука<br />
без комментов сейчас ни один блог и новостной сайт не раскрутится в поисковых системах</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: TYUS</title>
		<link>http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22275</link>
		<dc:creator>TYUS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 02:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22275</guid>
		<description>Привет.

Я тоже поглядываю стату, смотрю упоминания в инете о моих сервисах, так вот и нашел ваш блог.
Спасибо за упоминание о сервисах. сеПарсер действительно полезный сервис, много всего можно узнать. В скором будущем еще добавится инфа о рекламных объявлениях, по которым рекламируются сайты в гугле и яндексе. А также будут показываться графики реальных переходов посетителей с поисковиков по данным ливера - видно среднее кол-во переходов, а также поисковик, с которого идут - очень полезная инфа.

Все это уже работает, но не доступно пользователям - тестим пока.

ЗЫ цена 5 руб за камент - это максимальная. Она может быть и два рубля, если пополнить баланс на 5к руб.

ЗЗЗЫ пошел читать блог :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Привет.</p>
<p>Я тоже поглядываю стату, смотрю упоминания в инете о моих сервисах, так вот и нашел ваш блог.<br />
Спасибо за упоминание о сервисах. сеПарсер действительно полезный сервис, много всего можно узнать. В скором будущем еще добавится инфа о рекламных объявлениях, по которым рекламируются сайты в гугле и яндексе. А также будут показываться графики реальных переходов посетителей с поисковиков по данным ливера &#8211; видно среднее кол-во переходов, а также поисковик, с которого идут &#8211; очень полезная инфа.</p>
<p>Все это уже работает, но не доступно пользователям &#8211; тестим пока.</p>
<p>ЗЫ цена 5 руб за камент &#8211; это максимальная. Она может быть и два рубля, если пополнить баланс на 5к руб.</p>
<p>ЗЗЗЫ пошел читать блог <img src='http://interner.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: angel</title>
		<link>http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22257</link>
		<dc:creator>angel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 08:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22257</guid>
		<description>хорошая статья</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>хорошая статья</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Tarry</title>
		<link>http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22206</link>
		<dc:creator>Tarry</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 16:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22206</guid>
		<description>Ну да, сразу видно востребованный контент.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну да, сразу видно востребованный контент.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: SeoBelle</title>
		<link>http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22204</link>
		<dc:creator>SeoBelle</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://interner.ru/index.php/archives/203#comment-22204</guid>
		<description>О да, это точно. Кроме того, после анализа такой статистики появляется куча идей - где и как можно получить естественные ссылки. И о том, что именно привлекает на твоем сайте... Тоже обожаю читать статистику :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>О да, это точно. Кроме того, после анализа такой статистики появляется куча идей &#8211; где и как можно получить естественные ссылки. И о том, что именно привлекает на твоем сайте&#8230; Тоже обожаю читать статистику <img src='http://interner.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
